<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Księgowi i firma</title>
	<atom:link href="http://www.fisiakstudio.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisiakstudio.pl</link>
	<description>Mniej wydatków - więcej czasu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Konieczne w każdym biurze!</title>
		<link>http://www.fisiakstudio.pl/konieczne-w-kazdym-biurze/</link>
		<comments>http://www.fisiakstudio.pl/konieczne-w-kazdym-biurze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiakstudio.pl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Każdy pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie określoną liczbę osób, powinien zapewnić im odpowiednie warunki do wykonywania zajęć. Biuro powinno być zatem wyposażone we wszelkie niezbędne do pracy narzędzia. Wszyscy pracownicy powinni dysponować odpowiedniej wielkości biurkami, które pozwolą im na ułożenie na nich komputera, bieżących dokumentów i przyrządów do sporządzania notatek. Poza tym sprzęty komputerowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie określoną liczbę osób, powinien zapewnić im odpowiednie warunki do wykonywania zajęć. Biuro powinno być zatem wyposażone we wszelkie niezbędne do pracy narzędzia. Wszyscy pracownicy powinni dysponować odpowiedniej wielkości biurkami, które pozwolą im na ułożenie na nich komputera, bieżących dokumentów i przyrządów do sporządzania notatek. Poza tym sprzęty komputerowe powinny być dobrej klasy, a te wyposażone w sprawdzone programy. Każdy dział powinien zatem dysponować właściwym dl swojego obszaru systemem. Dzięki temu, praca będzie wykonywana lepiej i szybciej. Jeśli zapewnimy takie warunki pracownikom, na pewno będą oni efektywniejsi w swoich działaniach, gdyż nie będą tracić nerwów z powodu wolno działającego komputera czy zawieszającego się oprogramowania. Dla działu zajmującego się dokumentacją rozliczeniową firmy, przydatny zatem okaże się <strong>program do fakturowania. </strong>Musi być on łatwy w obsłudze, a także bardzo skracać poszczególne czynności związane z tworzeniem faktur. Chodzi tu szczególnie o wprowadzanie różnych danych. Jeśli firma wystawia dziennie bardzo wiele takich dokumentów, osoba za to odpowiedzialna musi mieć bardzo sprawny system do wykonywania operacji. Wszystkie usługi towary, jakie znajdują się w ofercie konkretnego podmiotu, powinny więc widnieć w bazie, tak by z łatwością można było sobie je wyszukać. Podobnie rzec się ma jeśli chodzi o stałych klientów. Także ich dane powinny znajdować się w specjalnym katalogu. Dzięki temu, po kilku kliknięciach, faktura będzie gotowa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiakstudio.pl/konieczne-w-kazdym-biurze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamiast rachunku drukowanego</title>
		<link>http://www.fisiakstudio.pl/zamiast-rachunku-drukowanego/</link>
		<comments>http://www.fisiakstudio.pl/zamiast-rachunku-drukowanego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[księgowanie rachunków]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek wzór szablon]]></category>
		<category><![CDATA[wzory rachunków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiakstudio.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne zarządzanie rachunkowością mało ma wspólnego ze żmudnym wypisywaniem formularzy oraz drukowaniem ich za każdym razem tylko po to b ręcznie wypełniać. Przedsiębiorca, najmujący nieruchomości albo pracujący na umowę o dzieło mogą wykorzystać narzędzia takie jak programy komputerowe z możliwością tworzenia baz klientów, sprzedawanych towarów i świadczonych usług, wszystko dostępne bez zwłoki na każdym komputerze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/m/mi/mihow/1259850_calculator_3.jpg" alt="" width="180" height="121" />Nowoczesne zarządzanie rachunkowością mało ma wspólnego ze żmudnym wypisywaniem formularzy oraz drukowaniem ich za każdym razem tylko po to b ręcznie wypełniać. Przedsiębiorca, najmujący nieruchomości albo pracujący na umowę o dzieło mogą wykorzystać narzędzia takie jak programy komputerowe z możliwością tworzenia baz klientów, sprzedawanych towarów i świadczonych usług, wszystko dostępne bez zwłoki na każdym komputerze podłączonym do sieci. Taki system rachunkowości to krok do przodu dla całej firmy.</p>
<p>Dlatego też nie powinien się człowiek męczyć wypełniając <a href="http://www.porachunek.pl/szablon_rachunku_excel"><strong>szablon rachunku excel</strong></a> który jako narzędzie jest niedoskonały i zupełnie nie pozwala na faktyczne zmodernizowanie prowadzenia rachunków. Nie ma tam mowy o automatycznym uzupełnianiu czy stworzeniu bazy wzorów dostępnej online. Zatem formularze w edytorze excel należy traktować wyłącznie jako element przeszłości do której żaden przedsiębiorca nie chce wracać.</p>
<p>Dzięki programom komputerowym i serwisom sieciowym każdy wystawi <a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_bez_vat"><strong>rachunek bez vat</strong></a> w ciągu dosłownie kilku chwil. Wygenerowanie wzoru rachunku w programie czy serwisie to kwestia wybrania odpowiedniej zakładki, wpisania kwot i zatwierdzenia zmian. Wystawianie rachunku bez vat w taki sposób rzeczywiście nie jest czynnością czasochłonną. Co ważniejsze takie nowoczesne narzędzia nie są też drogie, w sieci dostępne są bowiem darmowe programy do wystawiania rachunków jak również serwisy sieciowe dla wszystkich tych którzy w ramach swojej aktywności wystawiają rachunki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiakstudio.pl/zamiast-rachunku-drukowanego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak ułatwić sobie tworzenie faktur?</title>
		<link>http://www.fisiakstudio.pl/jak-ulatwic-sobie-tworzenie-faktur/</link>
		<comments>http://www.fisiakstudio.pl/jak-ulatwic-sobie-tworzenie-faktur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 19:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[faktura zaliczkowa formularz]]></category>
		<category><![CDATA[zaliczka wzór]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiakstudio.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Gdy prowadzimy swój sklep lub inny punkt usługowy musimy wystawiać tam faktury. Te tworzy się przede wszystkim dla firm, które nabywają nasze towary lub usługi, ale i dla osób fizycznych można je wystawić. Kiedy jednak robi się to dość regularnie, najgorszym z możliwych sposobów jest sporządzanie ich w oparciu o druk, który wypełnia się ręcznie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/d/dl/dlnny/1030378_hand.jpg" alt="fajtura zaliczkowa formularz" width="131" height="180" />Gdy prowadzimy swój sklep lub inny punkt usługowy musimy wystawiać tam faktury. Te tworzy się przede wszystkim dla firm, które nabywają nasze towary lub usługi, ale i dla osób fizycznych można je wystawić. Kiedy jednak robi się to dość regularnie, najgorszym z możliwych sposobów jest sporządzanie ich w oparciu o druk, który wypełnia się ręcznie. <span id="more-61"></span>Takie rozwiązanie zajmuje wiele czasu i nierzadko nie da się przedstawić gotowego dokumentu nabywcy w dniu zakupu. Trzeba zatem w wolnej chwili utworzyć fakturę, a następnie przesłać ją do adresata. Dość więc, że zabiera to sporo czasu, to jeszcze w jakiś sposób obciąża kieszeń, gdy wydaje  się na przesyłkę. Żeby tego uniknąć nie wystarczy zatem tworzyć czegoś takiego, jak <a href="http://www.infakt.pl/faktura_zaliczkowa_formularz">Faktura zaliczkowa formularz</a><strong>, </strong>gdyż są na to dużo łatwiejsze metody. Wystarczy bowiem znaleźć dobry program do fakturowania, by na jego podstawie utworzyć dokument szybko i sprawnie. Jeśli posiada się taki system można zdać sobie sprawę, jak łatwo uda się wypełnić poszczególne pola formularza, a wszystko dzięki dodatkowym opcjom, na które nie ma szans w przypadku wydrukowanego dokumentu do uzupełniania ręcznego, jak i w wersji excel. Tym samym czy jest to faktura <a href="http://www.infakt.pl/zaliczka_wzor">zaliczka wzór</a><strong> </strong>czy jakiś inny jest możliwość powstania dokumentu w dniu przeprowadzenia transakcji, po podaniu prze klienta swoich danych i wypisaniu produktów lub usług, które zakupił. Te z kolei znajdują się w bazie, a więc wystarczy znaleźć ich nazwę, określić ilość, a reszta danych, jak wartości netto, wysokości podatku i wartość brutto zostaną obliczone automatycznie. Czynność trwa zatem bardzo krótko, dając satysfakcję zarówno nabywcy, jak i sprzedającemu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiakstudio.pl/jak-ulatwic-sobie-tworzenie-faktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym jest  CEIDG?</title>
		<link>http://www.fisiakstudio.pl/55/</link>
		<comments>http://www.fisiakstudio.pl/55/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 14:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[CEIDG]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fora]]></category>
		<category><![CDATA[KPiR]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiakstudio.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Każda księgowość niesie ze sobą wiele zalet jak i także walet. Istnieje wiele sposobów umożliwiających prowadzenie łatwiejszej i lepszej księgowości. Bardzo wielu księgowych aby prowadzić we właściwy sposób księgowość pozwala sobie na korzystanie z usług biura rachunkowego. &#160; Takie biura rachunkowe cieszą się niezmiernie dużą popularnością i nie ma w tym nic dziwnego. Biura rachunkowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fisiakstudio.pl/wp-content/uploads/2011/08/33.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-56" style="margin: 5px;" title="33" src="http://www.fisiakstudio.pl/wp-content/uploads/2011/08/33-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><em>Każda <strong>księgowość </strong>niesie ze sobą wiele zalet jak i także walet</em>. Istnieje wiele sposobów umożliwiających prowadzenie łatwiejszej i lepszej księgowości. Bardzo wielu księgowych aby prowadzić we właściwy sposób księgowość pozwala sobie na korzystanie z usług biura rachunkowego.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Takie <strong>biura rachunkowe </strong>cieszą się niezmiernie dużą popularnością i nie ma w tym nic dziwnego. Biura rachunkowe świadczą coraz to szerszy wybór usług w tym tworzenie ewidencji ryczałtów, tworzenie takich dokumentów jak <strong>bilans</strong>, czy też <strong>analiza finansowa </strong>firmy. Biura rachunkowe są dodatkowo o tyle dobre, że ich cennik jest bardzo zróżnicowany i to w sumie od ilości wypełnianych dokumentów zależą <strong>koszta</strong>. Oprócz takiej pomocy znajdziecie także i inne jakimi jest <strong>program do fakturowania</strong>. Znaleźć go można dziś przeważnie wszędzie, ponieważ są one oferowane jako internetowe, ale także jako stacjonarne.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Program proponuje nam szeroki wybór funkcji które ułatwiają wykonywanie wielu czynności związanymi z księgowością. Bardzo wielu księgowych chętnie korzystać z <em><strong><a title="CEIDG" href="http://www.infakt.pl/ceidg">CEIDG</a></strong></em> . Jest to nic innego jak portal mający na celu rejestrację firm, dzięki czemu wszyscy mogą sprawdzić czy rzeczywiście dana firma istnieje i czy jest zarejestrowana w urzędzie i czy nie jest zadłużona. Jest to korzystna forma dla każdego.</p>
<p>Dodatkowo istnieje wiele <strong>forum</strong>, z których można pozwolić sobie korzystać. <em>Takie <strong><a title="forum o podatkach" href="http://podatki-forum.pl/">forum o podatkach</a></strong> to także dobra forma uzupełniania informacji. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiakstudio.pl/55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korekty faktur</title>
		<link>http://www.fisiakstudio.pl/korekty-faktur/</link>
		<comments>http://www.fisiakstudio.pl/korekty-faktur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 21:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[Korekty faktur]]></category>
		<category><![CDATA[Urząd skarbowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiakstudio.pl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Faktury to bardzo ważne dokumenty w księgowości nie mniej jednak każdemu może się zdarzyć pomylić w wypełnianiu takiego dokumentu. Co wtedy zrobić? Czy możliwa jest poprawka faktur? Można korygować fakturę i może to zrobić zarówno sprzedawca jak i nabywca, dokumentami korygującymi są faktury korygujące, które wystawia sprzedawca, bądź noty korygujące, które wystawia nabywca. A więc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faktury to bardzo ważne dokumenty w księgowości nie mniej jednak każdemu może się zdarzyć pomylić w wypełnianiu takiego dokumentu. Co wtedy zrobić? Czy możliwa jest poprawka faktur? Można korygować fakturę i może to zrobić zarówno sprzedawca jak i nabywca, dokumentami <a href="http://www.fisiakstudio.pl/wp-content/uploads/2011/07/418185_counting_money.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-49" style="margin: 5px;" title="418185_counting_money" src="http://www.fisiakstudio.pl/wp-content/uploads/2011/07/418185_counting_money-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>korygującymi są faktury korygujące, które wystawia sprzedawca, bądź noty korygujące, które wystawia nabywca. A więc jak widać i jeden i drugi może poprawić fakturę lecz w różny sposób. Kiedy jest pomyłka w fakturze to nie ważne czy nabywca wystawi notę czy sprzedawca fakturę korygująca , może to zrobić i jeden i drugi , zależy która osoba zrobi to szybciej. Można także korygować fakturę korygującą w ten sam sposób co zwykłą fakturę. Kiedy zauważymy błąd w fakturze trzeba jak najszybciej skorygować to , chociaż prawo nie mówi w jakim czasie to trzeba zrobić, jednak warto szybko, gdyż może to mieć negatywne skutki w razie kontroli. Nie można korygować faktury na której podane są błędne dane nabywcy lub sprzedawcy , w takim wypadku fakturę anulujemy i wystawiamy nową, wtedy jest to zgodne z prawem. Trzeba pamiętać , że wystawianie faktur niezgodnych z prawem jest karane grzywną a także nie przechowywanie faktur wystawionych. Za wystawianie faktury nierzetelnie także można zostać ukaranym. Faktury korygujące są najczęściej wystawiane z takich powodów jak: udzielenie rabatu, zwrot zaliczki, pomyłka w treści, zmiana w cenie towaru lub usługi. O ile nie ma obowiązku posiadania podpisu nabywcy na fakturze, tak na fakturze korygującej taki podpis musi być.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiakstudio.pl/korekty-faktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIT</title>
		<link>http://www.fisiakstudio.pl/pit/</link>
		<comments>http://www.fisiakstudio.pl/pit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 21:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[podatki dochodowe]]></category>
		<category><![CDATA[Urząd skarbowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiakstudio.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Z podatku dochodowego od osób fizycznych musi rozliczać się każdy człowiek, który legalnie osiąga dochody. Jest to obowiązek każdego podatnika, aby w sposób uczciwy i poprawny rozliczyć się raz w roku z osiągniętych dochodów, najczęściej wynikających ze stosunku pracy. Dochód jest różnicą wynikającą z osiągniętych przez podatnika przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Może również [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z podatku dochodowego od osób fizycznych musi rozliczać się każdy człowiek, który legalnie osiąga dochody. Jest to obowiązek każdego podatnika, aby w sposób uczciwy i poprawny rozliczyć się raz w roku z osiągniętych dochodów, najczęściej wynikających ze stosunku pracy. Dochód jest różnicą wynikającą z osiągniętych przez podatnika przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Może również wystąpić sytuacja, w której podatnik poniósł większe koszty niż osiągnął przychody, wtedy taki podatnik poniósł stratę, którą może odliczyć od dochodu w następnych pięciu latach. Podatek, czyli kwota zobowiązania, jakie należy odprowadzić do właściwego na miejsce zamieszkania Urzędu Skarbowego obliczany jest według podanej skali podatkowej. Osoba fizyczna ma obowiązek rozliczyć się z fiskusem do 30 kwietnia roku następnego po roku rozliczeniowym, na przykład za rok 2010 mamy czas rozliczyć się do 30 kwietnia 2011. Rozliczenie obywa się poprzez poprawne wypełnienie przez podatnika <a href="http://www.fisiakstudio.pl/wp-content/uploads/2011/07/348608_piggy_bank_2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46" style="margin: 5px;" title="348608_piggy_bank_2" src="http://www.fisiakstudio.pl/wp-content/uploads/2011/07/348608_piggy_bank_2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>odpowiedniego dokumentu, który można znaleźć w urzędzie skarbowym lub tez na podatkowych stronach internetowych. Podatnik o takie rozliczenie może poprosić biuro rachunkowe, księgową lub też korzystając z pomocnych broszur dostępnych w Urzędach skarbowych zrobić to samodzielnie. Każdy podatnik przy takim rozliczeniu korzystać z rożnych ulg podatkowych, które mu przysługują z mocy ustawy. Małżonkowie, mający wspólność małżeńską mogą rozliczać się razem, jest to korzystne w przypadku gdy jeden z małżonków nie osiąga dochodów lub też są one stosunkowo niewielkie w porównaniu z dochodami współmałżonka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiakstudio.pl/pit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Środki trwałe</title>
		<link>http://www.fisiakstudio.pl/srodki-trwale/</link>
		<comments>http://www.fisiakstudio.pl/srodki-trwale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 21:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[podatnik]]></category>
		<category><![CDATA[Środki trwałe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiakstudio.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Środki trwałe są własnością lub współwłasnością podatnika. Zgodnie z definicją sa nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne, zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Do środków trwałych w firmie zaliczamy: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok. Zgodnie z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Środki trwałe są własnością lub współwłasnością podatnika. Zgodnie z definicją sa nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne, zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Do środków trwałych w firmie zaliczamy: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok. Zgodnie z zasadami rachunkowości w momencie użytkowania takiego środka należy ująć go w rejestrze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Po wprowadzeniu <a href="http://www.fisiakstudio.pl/wp-content/uploads/2011/07/331146_.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-43" title="331146_" src="http://www.fisiakstudio.pl/wp-content/uploads/2011/07/331146_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>środka do ewidencji księgowej należy rozpocząć amortyzację, czyli pomniejszać wartość środka miesięcznie o pewna kwotę, tzw. odpis amortyzacyjny , który w danym miesiącu stanowi koszt podatkowy. Potrzebne do tego jest ustalenie wartości początkowej środka, aby następnie dobrze prowadzić amortyzację danego środka trwałego. Jeśli środek został kupiony to jego wartością początkową jest cena nabycia. Jeśli środek został wytworzony we własnym zakresie to wartością początkową środka jest koszt jego wytworzenia. Istnieje w prawie podatkowym również coś takiego jak umorzenie środka trwałego, czyli wartość dotychczas zamortyzowanej części środka trwałego. Do środków trwałych można zaliczyć również obce środki trwałe wykorzystywane w firmie. Poprawne prowadzenie ewidencji środków trwałych w firmie jest bardzo ważne, ponieważ wpływają one na majątek firmy. Środki trwałe bardzo często zastają poddane gruntownej analizie w przypadku badania firmy przez audytora, dlatego tak ważne jest rzetelne podejście do tego tematu przez księgową zajmująca się ich rozliczaniem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiakstudio.pl/srodki-trwale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Główny księgowy</title>
		<link>http://www.fisiakstudio.pl/glowny-ksiegowy/</link>
		<comments>http://www.fisiakstudio.pl/glowny-ksiegowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 21:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Główny księgowy]]></category>
		<category><![CDATA[księgowa]]></category>
		<category><![CDATA[księgowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiakstudio.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Główny księgowy jest jedna z najważniejszych osób w firmie, ponieważ odpowiada za przeprowadzone operacje finansowe. Zakres obowiązków głównego księgowego wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, a także ustaw podatkowych i Ordynacji podatkowej. Na zakres obowiązków głównego księgowego ma również duży wpływ wewnętrzny regulamin przyjęty w przedsiębiorstwie. Podstawowym obowiązkiem głównego księgowego jest prowadzenie na bieżąco ksiąg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Główny księgowy jest jedna z najważniejszych osób w firmie, ponieważ odpowiada za przeprowadzone operacje finansowe. Zakres obowiązków głównego księgowego wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, a także ustaw podatkowych i Ordynacji podatkowej. Na zakres obowiązków głównego księgowego ma również duży wpływ wewnętrzny regulamin przyjęty w przedsiębiorstwie. Podstawowym obowiązkiem głównego księgowego jest prowadzenie na bieżąco ksiąg księgowych w sposób rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny. Na podstawie tych ksiąg główny księgowy <a href="http://www.fisiakstudio.pl/wp-content/uploads/2011/07/321239_euros_1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-40" title="321239_euros_1" src="http://www.fisiakstudio.pl/wp-content/uploads/2011/07/321239_euros_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>zobligowany jest do sporządzania sprawozdania finansowego na koniec roku, oraz w trakcie roku sporządzanie różnych sprawozdań podatkowych. Główny księgowy może również odpowiadać za sporządzania deklaracji składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, jeśli w przedsiębiorstwie nie ma jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozliczenia z ZUS. Główny księgowy nadzoruje finanse i księgowość danej spółki jak również odpowiedzialny jest za kierowanie zespołem podległych pracowników. Główny księgowy musi współpracować z audytorami, kontrahentami, bankami, urzędami skarbowymi i ZUS. Główny księgowy zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej. Ponadto główny księgowy raz na jakiś czas ma obowiązek uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego i bilansowego. Przełożonym głównego księgowego jest Dyrektor Finansowy. Główny księgowy może awansować na stanowisko Dyrektora Finansowego, jak również może być powołany na Członka Zarządu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiakstudio.pl/glowny-ksiegowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Księga przychodów i rozchodów</title>
		<link>http://www.fisiakstudio.pl/ksiega-przychodow-i-rozchodow/</link>
		<comments>http://www.fisiakstudio.pl/ksiega-przychodow-i-rozchodow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 21:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[koszta]]></category>
		<category><![CDATA[Księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[księgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiakstudio.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Księga przychodów i rozchodów jest idealnym rozwiązaniem dla małych podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczona księgowość. Głównie skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych. Zasady prowadzenia tej księgi określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Określony jest tam zakres obowiązków podatnika, dokumenty będące podstawą zapisów księgowych i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Księga przychodów i rozchodów jest idealnym rozwiązaniem dla małych podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczona księgowość. Głównie skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych. Zasady prowadzenia tej księgi określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Określony jest tam zakres obowiązków podatnika, <a href="http://www.fisiakstudio.pl/wp-content/uploads/2011/07/252252__nest_egg_security.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-37" title="252252__nest_egg_security" src="http://www.fisiakstudio.pl/wp-content/uploads/2011/07/252252__nest_egg_security-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>dokumenty będące podstawą zapisów księgowych i inne przydatne informacje. Księga przychodów i rozchodów (w skrócie KPIR) musi być prowadzona w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym istniejącym w danej firmie. Wszystkie zapisy musza być rejestrowane chronologicznie i klasyfikowane według poszczególnych pozycji znajdujących się w KPiR. Prowadząc księgę można w prosty sposób wyliczyć kwotę zobowiązania podatkowego, które trzeba odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego. Księga przystosowana jest jedynie do celów podatkowych, gdyż na jej podstawie dokonuje się ustalenia podstawy opodatkowania. Na podstawie odpowiednich dowodów księgowych w jednej tabelce zestawia się przychody, w drugiej koszty jakie firma poniosła osiągając dany przychód. Różnica pomiędzy przychodem a kosztem jest podstawą opodatkowania, z której następnie wylicza się podatek według obowiązujących stawek podatkowych. Prowadząc księgę przychodów i rozchodów nie można rozliczać się w formie zryczałtowanej. Podatnik sam musi wybrać jaka forma opodatkowania jest dla niego najlepsza. Prowadzenie KPiR jest mniej skomplikowane i pracochłonne niż prowadzenie pełnej księgowości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisiakstudio.pl/ksiega-przychodow-i-rozchodow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty</title>
		<link>http://www.fisiakstudio.pl/koszty/</link>
		<comments>http://www.fisiakstudio.pl/koszty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 21:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[koszta pośrednie]]></category>
		<category><![CDATA[koszta utopione]]></category>
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiakstudio.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Koszty to termin typowo związany z ekonomią. Najprościej rzecz ujmując koszta to wyrażone wartościowo zużycie czynników produkcji w celu wykonania dobra bądź usługi. Można mówić o kosztach stałych bądź zmiennych, te stało to te które przedsiębiorca i tak musi podejmować nawet jeśli się nic nie produkuje, są one zawsze, są to np., raty kredytów itp. [...]]]></description>
